您現在(zài)的位(wèi)置(zhì): 首頁
> 卧式帶鋸(jù)機
型号(hào) | model | mj-400 |
最大加工尺寸 | max. workpiece size | 400*150 mm |
木材加(jiā)工厚度 | thickness of production board | 2~150 mm |
輸送帶(dài)尺(chǐ)寸 | size of conveyer belt | 4740*380 mm |
鋸切輪(lún)直徑 | diameter of saw roller | 711 mm |
送料(liào)速度 | feeding speed | 0~28 m/min |
鋸條尺寸(cùn) | size of saw roller | 4630*30*1.6 mm / 4630*40*1.6 mm |
工作(zuò)電壓(yā) | work source | 380 v |
鋸切(qiē)馬達電機功率 | power of saw roller | 15 kw |
尺寸(長*寬*高) | overall dimension(l*w*h) | 2500*2000*1600 mm |
機身重量 | weight | 1700 kg |
手機浏(liú)覽
郵箱:jusenjixie88@163.com
地址:廣(guǎng)東省佛山(shān)市順德(dé)區勒流(liú)鎮南(nán)水(shuǐ)工業區(qū)建設路6号
copyright© 佛(fó)山(shān)市(shì)順德區鋸(jù)森機械制造有(yǒu)限公(gōng)司 版權所(suǒ)有 本站部分圖(tú)片來(lái)源于互聯(lián)網,如果涉及版(bǎn)權問題(tí),請按網(wǎng)站上公布(bù)的聯(lián)系方(fāng)式(shì)告知删(shān)除 京icp證(zhèng)000000号(hào)
技術(shù)支持:佛山網站(zhàn)建設