您現在(zài)的位置: 首頁 > 卧式帶鋸機
型号 | Model | MJ3971A-400 |
最大加工尺寸 | Max. workpiece size | 300*200 mm |
木材加工厚(hòu)度 | Thickness of production board | 2~200 mm |
輸送帶(dài)尺寸 | Size of conveyer belt | 5550*380 mm |
鋸切輪直徑 | Diameter of saw roller | 711 mm |
送料速度 | Feeding speed | 0~28 m/min |
液壓壓力 | Hydrulic pressure | 50~60 kg/cm |
鋸(jù)條尺寸 | Size of saw roller | 4630*30*1.6 mm / 4630*40*1.6 mm |
工作電(diàn)壓 | Work source | 380 V |
鋸切馬達電機功(gōng)率 | Power of saw roller | 15 kw |
尺寸(長*寬*高) | Overall dimension(L*W*H) | 2800*2000*2250 mm |
機(jī)身重量 | Weight | 2100 kg |
手機(jī)浏覽
郵箱:jusenjixie88@163.com
地址:廣東省佛山市(shì)順(shùn)德區勒流鎮南水工業(yè)區建設路(lù)6号
Copyright© 佛山市順德區鋸森(sēn)機械制造有限公司 版權(quán)所有 本站(zhàn)部分(fèn)圖片來源于互聯網,如果涉及版權問題,請按網站上公布的聯系方式告知删除 京ICP證000000号
技術支持:佛山網站建(jiàn)設